Descrizione
HAMA – Distributore VGA amplificato 6×1 – 19″ 1U
Distributore amplificato per segnali video grafici computer con risoluzioni che vanno da VGA a UXGA. Prende un ingresso e dopo aver fornito corretto buffering ed isolamento lo distribuisce alle sei identiche uscite.
- Ampia larghezza di banda – 500MHz (-3dB)
- Compatibile HDTV
- Controllo ID Bit
- Controllo EQ (peaking)
- Formato rack standard 19” – 1RU
- Size – Standard 19″ (1U).
INGRESSI: | 1x XGA su connettore HD15F |
USCITE: | 6x XGA su connettore HD15F |
MAX. LIVELLO DI USCITA: | 1.7Vpp |
LARGHEZZA DI BANDA: | 500MHz |
DIFF. GUADAGNO: | 0.09% |
DIFF. FASE: | 0.01 Deg |
K-FACTOR: | <0.05% |
RAPPORTO S/N: | 72dB |
CONTROLLI: | 0 a +10dB EQ. |
ACCOPPIAMENTO: | DC |
ALIMENTATORE: | 100-240 VAC, 50/60Hz, 18VA |
DIMENSIONI: | 19 inch (W), 7 inch (D) 1U (H) rack mountable |
PESO: | 2.7 kg |
ACCESSORI: | Cavo di alimentazione |
PRODUCT DIMENSIONS: | 19″ x 7.20 x 1U (43.6cm x 18.30cm 4.36cm) W, D, H |
PRODUCT WEIGHT: | 1.5kg (3.3lbs) approx. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.